Foram encontradas 5993 publicações:
- Data: 19/09/2023
APIS - AGÊNCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE EUROPEU Execução Orçamentária ...
APIS - AGÊNCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE EUROPEU Execução Orçamentária ...
APIS - AGÊNCIA PUBLICA INTERMUNICIPAL DE SERVIÇOS DO VALE EUROPEU Execução Orçamentária ...
Decreto Municipal nº 177/2023 PROMOVE DESDOBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE L...
LEI COMPLEMENTAR N. 91/2023 Autoriza o repasse do valor disponibilizado p...
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 079/2023 PROCESSO: PREGÃO PRES...
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL Pregão Eletrônico 42/2023 PROCESSO AD...
EXTRATO DO CONTRATO Nº 552/2023 DO PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2...
LEI Nº 2.703 DE 24 DE AGOSTO DE 2023 INSTITUI AS TA...
EXTRATO DO CONTRATO Nº 542/2023 DO PROCESSO: CONCORRÊNCIA Nº 156/2023....
Estado de Santa Catarina MUNICÍPIO DE HERVAL D’OESTE ...
EXTRATO DO CONTRATO Nº 520/2023 DO PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 166...
TR23CIN59505 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
TR23CIN59498 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
TR23CIN59489 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
TR23CIN59482 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
TR23CIN59474 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓRCI...
TR23CIN59473 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
TR23CIN59457 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
TR23CIN59451 TERMO DE REMANEJAMENTO ÓRGÃO GERENCIADOR: CONSÓR...
Nº 5158702 - 19/09/2023 22:55:59 - Prestação de contas
